Ajude a sustentar a Wikipédia e outros projetos, sem colocar a mão no bolso, e concorra a um Eee PC!
…e também a pen drives, card drives, camisetas geeks, livros e mais! O BR-Linux e o Efetividade lançaram uma campanha para ajudar a Wikimedia Foundation e outros mantenedores de projetos que usamos no dia-a-dia on-line. Se você puder doar diretamente, ou contribuir de outra forma, são sempre melhores opções. Mas se não puder, veja as regras da promoção e participe - quanto mais divulgação, maior será a doação do BR-Linux e do Efetividade, e você ainda concorre a diversos brindes!
Ajudando quem nos ajuda
Este CSS não é válido
Difícil eu conseguir responder a quem me indagar em quem voto nas próximas eleições, mas não ocorre o mesmo quando me perguntam em que eu não voto. Fica fácil. Já disse que não voto no Dornelles e nem no Crivella.
Nesta absurda tentativa de recriação da CMPF com nome de recurso tecnológico (CSS), vários outros políticos não estão representando minha opinião. Como somos mal representados! Não obstante o peso gigantesto do mamute Carga Tributária querem retornar o que lutamos para enterrar. E isso porque o governo arrecadou 10 bilhões de reais a mais do que o mesmo período inicial do ano passado!
É grande a chance de eu ir às urnas para anular meu voto a todos os cargos. Anote a lista negra dos seus aí também. Os meus daqui do Rio de Janeiro eu já estou guardando.
|
Parlamentar
|
UF
|
Voto
|
|
DEM
|
||
| Abelardo Lupion | PR | Não |
| André de Paula | PE | Não |
| Antonio Carlos Magalhães Neto | BA | Não |
| Ayrton Xerez | RJ | Não |
| Carlos Melles | MG | Não |
| Claudio Cajado | BA | Não |
| Davi Alcolumbre | AP | Não |
| Eduardo Sciarra | PR | Não |
| Fábio Souto | BA | Não |
| Felipe Maia | RN | Não |
| Félix Mendonça | BA | Não |
| Fernando de Fabinho | BA | Não |
| Germano Bonow | RS | Não |
| Guilherme Campos | SP | Não |
| Jerônimo Reis | SE | Não |
| João Bittar | MG | Não |
| João Oliveira | TO | Não |
| Jorge Khoury | BA | Não |
| Jorge Tadeu Mudalen | SP | Não |
| Jorginho Maluly | SP | Não |
| José Carlos Aleluia | BA | Não |
| José Carlos Machado | SE | Não |
| Lira Maia | PA | Não |
| Luciano Pizzatto | PR | Não |
| Luiz Carlos Setim | PR | Não |
| Marcio Junqueira | RR | Não |
| Marcos Montes | MG | Não |
| Mendonça Prado | SE | Não |
| Mussa Demes | PI | Não |
| Onyx Lorenzoni | RS | Não |
| Osório Adriano | DF | Não |
| Paulo Bornhausen | SC | Não |
| Paulo Magalhães | BA | Não |
| Roberto Magalhães | PE | Não |
| Rodrigo Maia | RJ | Não |
| Rogerio Lisboa | RJ | Não |
| Ronaldo Caiado | GO | Não |
| Silvinho Peccioli | SP | Não |
| Solange Amaral | RJ | Não |
| Vitor Penido | MG | Não |
| Walter Ihoshi | SP | Não |
|
Total DEM: 41
|
||
|
PCdoB
|
||
| Aldo Rebelo | SP | Sim |
| Alice Portugal | BA | Sim |
| Daniel Almeida | BA | Sim |
| Edmilson Valentim | RJ | Sim |
| Evandro Milhomen | AP | Sim |
| Flávio Dino | MA | Sim |
| Jô Moraes | MG | Sim |
| Manuela DÁvila | RS | Sim |
| Osmar Júnior | PI | Sim |
| Perpétua Almeida | AC | Sim |
| Renildo Calheiros | PE | Sim |
| Vanessa Grazziotin | AM | Sim |
|
Total PCdoB: 12
|
||
|
PDT
|
||
| Ademir Camilo | MG | Sim |
| Arnaldo Vianna | RJ | Não |
| Barbosa Neto | PR | Não |
| Brizola Neto | RJ | Sim |
| Dagoberto | MS | Sim |
| Damião Feliciano | PB | Sim |
| Davi Alves Silva Júnior | MA | Sim |
| Giovanni Queiroz | PA | Sim |
| João Dado | SP | Sim |
| Manato | ES | Não |
| Marcos Medrado | BA | Sim |
| Mário Heringer | MG | Sim |
| Miro Teixeira | RJ | Não |
| Paulo Pereira da Silva | SP | Sim |
| Paulo Rubem Santiago | PE | Não |
| Pompeo de Mattos | RS | Sim |
| Sérgio Brito | BA | Sim |
| Sueli Vidigal | ES | Não |
| Vieira da Cunha | RS | Sim |
| Wolney Queiroz | PE | Sim |
|
Total PDT: 20
|
||
|
PHS
|
||
| Felipe Bornier | RJ | Sim |
| Miguel Martini | MG | Sim |
|
Total PHS: 2
|
||
|
PMDB
|
||
| Alexandre Santos | RJ | Sim |
| Aníbal Gomes | CE | Sim |
| Antônio Andrade | MG | Sim |
| Antonio Bulhões | SP | Sim |
| Átila Lins | AM | Sim |
| Carlos Alberto Canuto | AL | Sim |
| Carlos Bezerra | MT | Sim |
| Celso Maldaner | SC | Sim |
| Cezar Schirmer | RS | Sim |
| Cristiano Matheus | AL | Sim |
| Darcísio Perondi | RS | Sim |
| Edgar Moury | PE | Não |
| Edio Lopes | RR | Sim |
| Edson Ezequiel | RJ | Sim |
| Eduardo Cunha | RJ | Sim |
| Elcione Barbalho | PA | Sim |
| Eliseu Padilha | RS | Sim |
| Eunício Oliveira | CE | Sim |
| Fátima Pelaes | AP | Sim |
| Fernando Diniz | MG | Sim |
| Fernando Lopes | RJ | Sim |
| Flaviano Melo | AC | Não |
| Flávio Bezerra | CE | Sim |
| Francisco Rossi | SP | Não |
| Gastão Vieira | MA | Sim |
| Geraldo Pudim | RJ | Sim |
| Geraldo Resende | MS | Sim |
| Henrique Eduardo Alves | RN | Sim |
| Hermes Parcianello | PR | Sim |
| Ibsen Pinheiro | RS | Sim |
| Íris de Araújo | GO | Sim |
| João Magalhães | MG | Sim |
| João Matos | SC | Sim |
| Joaquim Beltrão | AL | Sim |
| Jurandil Juarez | AP | Sim |
| Leandro Vilela | GO | Sim |
| Lelo Coimbra | ES | Não |
| Leonardo Picciani | RJ | Não |
| Luiz Bittencourt | GO | Sim |
| Marcelo Almeida | PR | Sim |
| Marcelo Castro | PI | Sim |
| Marcelo Itagiba | RJ | Não |
| Marcelo Melo | GO | Sim |
| Maria Lúcia Cardoso | MG | Sim |
| Marinha Raupp | RO | Sim |
| Mauro Benevides | CE | Sim |
| Mauro Lopes | MG | Sim |
| Mauro Mariani | SC | Não |
| Max Rosenmann | PR | Não |
| Mendes Ribeiro Filho | RS | Sim |
| Moacir Micheletto | PR | Sim |
| Moises Avelino | TO | Abstenção |
| Natan Donadon | RO | Sim |
| Nelson Bornier | RJ | Sim |
| Nelson Trad | MS | Sim |
| Odílio Balbinotti | PR | Sim |
| Olavo Calheiros | AL | Sim |
| Osmar Serraglio | PR | Sim |
| Osvaldo Reis | TO | Sim |
| Paulo Henrique Lustosa | CE | Sim |
| Paulo Piau | MG | Sim |
| Pedro Chaves | GO | Sim |
| Pedro Novais | MA | Sim |
| Professor Setimo | MA | Sim |
| Raul Henry | PE | Não |
| Rita Camata | ES | Sim |
| Saraiva Felipe | MG | Sim |
| Solange Almeida | RJ | Sim |
| Tadeu Filippelli | DF | Sim |
| Valdir Colatto | SC | Sim |
| Veloso | BA | Sim |
| Vital do Rêgo Filho | PB | Sim |
| Waldemir Moka | MS | Sim |
| Wilson Braga | PB | Sim |
| Wilson Santiago | PB | Sim |
| Wladimir Costa | PA | Sim |
| Zé Gerardo | CE | Sim |
| Zequinha Marinho | PA | Sim |
|
Total PMDB: 78
|
||
|
PMN
|
||
| Silvio Costa | PE | Sim |
|
Total PMN: 1
|
||
|
PP
|
||
| Afonso Hamm | RS | Não |
| Angela Amin | SC | Não |
| Antonio Cruz | MS | Não |
| Benedito de Lira | AL | Sim |
| Celso Russomanno | SP | Não |
| Ciro Nogueira | PI | Sim |
| Dilceu Sperafico | PR | Não |
| Eduardo da Fonte | PE | Sim |
| Eliene Lima | MT | Sim |
| Eugênio Rabelo | CE | Sim |
| George Hilton | MG | Sim |
| Gerson Peres | PA | Não |
| Gladson Cameli | AC | Sim |
| Jair Bolsonaro | RJ | Não |
| João Leão | BA | Sim |
| João Pizzolatti | SC | Sim |
| José Otávio Germano | RS | Sim |
| Lázaro Botelho | TO | Sim |
| Luis Carlos Heinze | RS | Não |
| Luiz Fernando Faria | MG | Sim |
| Márcio Reinaldo Moreira | MG | Sim |
| Mário Negromonte | BA | Sim |
| Nelson Meurer | PR | Sim |
| Neudo Campos | RR | Sim |
| Pedro Henry | MT | Sim |
| Rebecca Garcia | AM | Não |
| Renato Molling | RS | Não |
| Ricardo Barros | PR | Sim |
| Roberto Britto | BA | Sim |
| Simão Sessim | RJ | Sim |
| Vadão Gomes | SP | Não |
| Vilson Covatti | RS | Sim |
| Waldir Maranhão | MA | Sim |
| Zonta | SC | Não |
|
Total PP: 34
|
||
|
PPS
|
||
| Alexandre Silveira | MG | Não |
| Augusto Carvalho | DF | Não |
| Cezar Silvestri | PR | Não |
| Cláudio Magrão | SP | Não |
| Fernando Coruja | SC | Não |
| Geraldo Thadeu | MG | Não |
| Humberto Souto | MG | Não |
| Ilderlei Cordeiro | AC | Não |
| Leandro Sampaio | RJ | Não |
| Moreira Mendes | RO | Não |
| Nelson Proença | RS | Não |
| Raul Jungmann | PE | Não |
|
Total PPS: 12
|
||
|
PR
|
||
| Airton Roveda | PR | Sim |
| Aracely de Paula | MG | Sim |
| Bilac Pinto | MG | Não |
| Chico Abreu | GO | Sim |
| Chico da Princesa | PR | Sim |
| Clodovil Hernandes | SP | Não |
| Dr. Adilson Soares | RJ | Sim |
| Giacobo | PR | Sim |
| Gorete Pereira | CE | Não |
| Homero Pereira | MT | Não |
| Inocêncio Oliveira | PE | Sim |
| Jaime Martins | MG | Sim |
| Jofran Frejat | DF | Não |
| José Santana de Vasconcellos | MG | Sim |
| Leo Alcântara | CE | Sim |
| Lincoln Portela | MG | Sim |
| Lucenira Pimentel | AP | Sim |
| Luciana Costa | SP | Não |
| Luciano Castro | RR | Sim |
| Lúcio Vale | PA | Sim |
| Marcelo Teixeira | CE | Sim |
| Marcio Marinho | BA | Sim |
| Maurício Quintella Lessa | AL | Sim |
| Maurício Trindade | BA | Sim |
| Milton Monti | SP | Sim |
| Neilton Mulim | RJ | Sim |
| Nelson Goetten | SC | Sim |
| Suely | RJ | Não |
| Valdemar Costa Neto | SP | Sim |
| Vicente Arruda | CE | Sim |
| Vicentinho Alves | TO | Sim |
| Wellington Fagundes | MT | Sim |
|
Total PR: 32
|
||
|
PRB
|
||
| Cleber Verde | MA | Sim |
| Léo Vivas | RJ | Sim |
| Marcos Antonio | PE | Sim |
| Walter Brito Neto | PB | Sim |
|
Total PRB: 4
|
||
|
PRTB
|
||
| Juvenil | MG | Não |
|
Total PRTB: 1
|
||
|
PSB
|
||
| Ana Arraes | PE | Sim |
| Ariosto Holanda | CE | Sim |
| Átila Lira | PI | Sim |
| B. Sá | PI | Sim |
| Beto Albuquerque | RS | Sim |
| Ciro Gomes | CE | Sim |
| Dr. Ubiali | SP | Sim |
| Eduardo Lopes | RJ | Sim |
| Fernando Coelho Filho | PE | Sim |
| Givaldo Carimbão | AL | Sim |
| Júlio Delgado | MG | Não |
| Laurez Moreira | TO | Sim |
| Lídice da Mata | BA | Sim |
| Luiza Erundina | SP | Não |
| Manoel Junior | PB | Sim |
| Marcelo Serafim | AM | Sim |
| Márcio França | SP | Sim |
| Maria Helena | RR | Sim |
| Mauro Nazif | RO | Não |
| Ribamar Alves | MA | Sim |
| Rodrigo Rollemberg | DF | Sim |
| Sandra Rosado | RN | Sim |
| Valadares Filho | SE | Sim |
| Valtenir Pereira | MT | Sim |
|
Total PSB: 24
|
||
|
PSC
|
||
| Carlos Eduardo Cadoca | PE | Abstenção |
| Costa Ferreira | MA | Sim |
| Deley | RJ | Sim |
| Eduardo Amorim | SE | Sim |
| Filipe Pereira | RJ | Sim |
| Hugo Leal | RJ | Sim |
| Regis de Oliveira | SP | Não |
| Takayama | PR | Sim |
|
Total PSC: 8
|
||
|
PSDB
|
||
| Affonso Camargo | PR | Não |
| Alfredo Kaefer | PR | Não |
| Andreia Zito | RJ | Não |
| Antonio Carlos Mendes Thame | SP | Não |
| Antonio Carlos Pannunzio | SP | Não |
| Arnaldo Madeira | SP | Não |
| Bonifácio de Andrada | MG | Não |
| Bruno Araújo | PE | Não |
| Bruno Rodrigues | PE | Não |
| Carlos Alberto Leréia | GO | Não |
| Claudio Diaz | RS | Não |
| Duarte Nogueira | SP | Não |
| Edson Aparecido | SP | Não |
| Eduardo Barbosa | MG | Não |
| Emanuel Fernandes | SP | Não |
| Fernando Chucre | SP | Não |
| Freire Júnior | TO | Não |
| Gervásio Silva | SC | Não |
| Gustavo Fruet | PR | Não |
| Izalci | DF | Não |
| João Almeida | BA | Não |
| José Aníbal | SP | Não |
| Julio Semeghini | SP | Não |
| Jutahy Junior | BA | Não |
| Leonardo Vilela | GO | Não |
| Lobbe Neto | SP | Não |
| Luiz Paulo Vellozo Lucas | ES | Não |
| Manoel Salviano | CE | Não |
| Narcio Rodrigues | MG | Não |
| Nilson Pinto | PA | Não |
| Otavio Leite | RJ | Não |
| Paulo Abi-Ackel | MG | Não |
| Paulo Renato Souza | SP | Não |
| Pinto Itamaraty | MA | Não |
| Professor Ruy Pauletti | RS | Não |
| Rafael Guerra | MG | Não |
| Raimundo Gomes de Matos | CE | Não |
| Renato Amary | SP | Não |
| Ricardo Tripoli | SP | Não |
| Roberto Rocha | MA | Não |
| Rodrigo de Castro | MG | Não |
| Rômulo Gouveia | PB | Não |
| Saturnino Masson | MT | Não |
| Sebastião Madeira | MA | Não |
| Silvio Lopes | RJ | Não |
| Silvio Torres | SP | Não |
| Vanderlei Macris | SP | Não |
| Waldir Neves | MS | Não |
| William Woo | SP | Não |
| Zenaldo Coutinho | PA | Não |
|
Total PSDB: 50
|
||
|
PSOL
|
||
| Chico Alencar | RJ | Não |
| Ivan Valente | SP | Não |
| Luciana Genro | RS | Não |
|
Total PSOL: 3
|
||
|
PT
|
||
| Adão Pretto | RS | Sim |
| Angelo Vanhoni | PR | Sim |
| Anselmo de Jesus | RO | Sim |
| Antônio Carlos Biffi | MS | Sim |
| Antonio Carlos Biscaia | RJ | Sim |
| Antonio Palocci | SP | Sim |
| Arlindo Chinaglia | SP | Art. 17 |
| Beto Faro | PA | Sim |
| Cândido Vaccarezza | SP | Sim |
| Carlito Merss | SC | Sim |
| Carlos Abicalil | MT | Sim |
| Carlos Santana | RJ | Sim |
| Carlos Zarattini | SP | Sim |
| Cida Diogo | RJ | Sim |
| Dalva Figueiredo | AP | Sim |
| Décio Lima | SC | Sim |
| Devanir Ribeiro | SP | Sim |
| Dr. Rosinha | PR | Sim |
| Eduardo Valverde | RO | Sim |
| Elismar Prado | MG | Sim |
| Eudes Xavier | CE | Sim |
| Fátima Bezerra | RN | Sim |
| Fernando Ferro | PE | Sim |
| Fernando Melo | AC | Sim |
| Francisco Praciano | AM | Sim |
| Gilmar Machado | MG | Sim |
| Guilherme Menezes | BA | Sim |
| Henrique Afonso | AC | Sim |
| Henrique Fontana | RS | Sim |
| Iran Barbosa | SE | Sim |
| Iriny Lopes | ES | Sim |
| Janete Rocha Pietá | SP | Sim |
| Jilmar Tatto | SP | Sim |
| Jorge Bittar | RJ | Sim |
| José Airton Cirilo | CE | Sim |
| José Eduardo Cardozo | SP | Sim |
| José Genoíno | SP | Sim |
| José Guimarães | CE | Sim |
| José Mentor | SP | Sim |
| Joseph Bandeira | BA | Sim |
| Leonardo Monteiro | MG | Sim |
| Luiz Bassuma | BA | Sim |
| Luiz Couto | PB | Sim |
| Luiz Sérgio | RJ | Sim |
| Magela | DF | Sim |
| Marco Maia | RS | Sim |
| Maria do Carmo Lara | MG | Sim |
| Maria do Rosário | RS | Sim |
| Maurício Rands | PE | Sim |
| Miguel Corrêa | MG | Sim |
| Nazareno Fonteles | PI | Sim |
| Nelson Pellegrino | BA | Sim |
| Nilson Mourão | AC | Sim |
| Odair Cunha | MG | Sim |
| Paulo Pimenta | RS | Sim |
| Paulo Rocha | PA | Sim |
| Paulo Teixeira | SP | Sim |
| Pedro Eugênio | PE | Sim |
| Pedro Wilson | GO | Sim |
| Pepe Vargas | RS | Sim |
| Reginaldo Lopes | MG | Sim |
| Sérgio Barradas Carneiro | BA | Sim |
| Tarcísio Zimmermann | RS | Sim |
| Vander Loubet | MS | Sim |
| Vicentinho | SP | Sim |
| Vignatti | SC | Sim |
| Virgílio Guimarães | MG | Sim |
| Walter Pinheiro | BA | Sim |
| Zé Geraldo | PA | Sim |
| Zezéu Ribeiro | BA | Sim |
|
Total PT: 70
|
||
|
PTB
|
||
| Alex Canziani | PR | Sim |
| Armando Abílio | PB | Sim |
| Armando Monteiro | PE | Não |
| Arnaldo Faria de Sá | SP | Não |
| Arnon Bezerra | CE | Sim |
| Augusto Farias | AL | Sim |
| Jovair Arantes | GO | Sim |
| Luiz Carlos Busato | RS | Sim |
| Nelson Marquezelli | SP | Sim |
| Paes Landim | PI | Sim |
| Pastor Manoel Ferreira | RJ | Sim |
| Paulo Roberto | RS | Sim |
| Pedro Fernandes | MA | Sim |
| Sérgio Moraes | RS | Sim |
| Tatico | GO | Sim |
|
Total PTB: 15
|
||
|
PTC
|
||
| Carlos Willian | MG | Sim |
|
Total PTC: 1
|
||
|
PTdoB
|
||
| Vinicius Carvalho | RJ | Sim |
|
Total PTdoB: 1
|
||
|
PV
|
||
| Antônio Roberto | MG | Não |
| Dr. Nechar | SP | Não |
| Dr. Talmir | SP | Não |
| Edigar Mão Branca | BA | Não |
| Fábio Ramalho | MG | Não |
| Fernando Gabeira | RJ | Não |
| José Fernando Aparecido de Oliveira | MG | Não |
| José Paulo Tóffano | SP | Não |
| Lindomar Garçon | RO | Não |
| Marcelo Ortiz | SP | Não |
| Roberto Santiago | SP | Não |
| Sarney Filho | MA | Não |
|
Total PV: 1
|
||
Sobre o mesmo:
O governo regulando os bancos e nós desenbolsamos
Depois de noticiado nos jornais e no comercial de alguns bancos, entrará em vigor, dia 01 de maio, a nova portaria sobre a regulamentação de tarifas de serviços pelos bancos. A Febraban anunciou nos jornais que se preocupa com a relação dos bancos com seus clientes, zela pela transparência e que deseja ajudar o cliente a poder comparar as taxas cobradas com facilidade.
Legal a idéia. O resultado, para mim, que sou cliente do Banco Real e do Banco do Brasil, é que no Banco Real deixei de pagar R$ 9,00 e passo a pagar R$ 19,00 e no Banco do Brasil passo de R$ 8,00 para R$ 19,00 pelos mesmos serviços. Para nos ajudar, o governo nos faz pagar ainda mais.
Os objetivos centrais da proposta são:
- maior transparência e comparabilidade;
- maior racionalização entre os produtos e serviços ofertados e os preços por eles cobrados;
- melhoria no nível de informações aos usuários (ex: extratos e siglas neles usados).
A iniciativa não é ruim. Mas tenho dificuldade em encontrar quem tenha se beneficiado com ela.
Compartilhando
Leio muita coisa interessante por aí. Nem sempre dá para publicar o que encontrei com um comentário meu sobre o que vi e eu não ficaria à vontade em publicar algo somente com o texto original, mesmo citando a fonte. Então, para facilitar, deixei disponível os Meus Itens Compartilhados do Google Reader. Eles ficam na barra lateral, listados os últimos dez, ou você pode visitar a página. Ou ainda assinar o feed.
Dessa forma eu posso compartilhar o que de bom encontrei sem precisar ficar sempre enviando tudo por menel, pois aí fica limitado aos que tenho o endereço e lembro de enviar, e ainda dou os devidos créditos, ficando conectado direto ao local original de publicação.
Por que o linux é melhor?
Essa eu copiei do De Tudo Um Pouco.
Eu acho que as pessoas não vão mudar para o Linux só porque ele é livre (código aberto) ou porque é de graça (provavelmente pensam que não pagaram nada pelo Windows), mas principalmente porque vêem funções novas e originais que não existem no Windows. Então, aqui estão algumas razões do Linux ser excelente!




